Terminada a Primeira Fase do Alagoano/2015, apresentamos os números de renda e público dos clubes e a média geral da competição até aqui. De primeira, informamos que a torcida do CSA marcou presença com peso, disparando na primeira colocação, tanto em renda como em público. Já o ASA, apesar de ter ficado em segundo em renda, porque em público pagante, perdeu para a torcida do CSE, pelo menos naquele quesito de quem paga ingresso. A torcida do ASA, vem aos poucos abandonado o time, este fenômeno já venho observando a uns três anos, a sua média vem caindo vertiginosamente. Todos sabemos da força da torcida do ASA, mas nos últimos anos vem deixando a desejar. Bem vamos aos números, explicando aos meus poucos leitores, que no quesito público, colocarei as médias dos pagantes e do público total. Outra informação, cada equipe fez três partidas em casa, vamos conferir:
Renda:
1º CSA: R$ 267.857,00/ Média: R$ 89.285,66
2º ASA: R$ 60.870,00/ R$ 20.290,00
3º CSE: R$ 40.638,00/ R$ 13.546,00
4º Ipanema: R$ 35.077,00/ R$ 11.692,33
5º CEO: R$ 15.362,00/ R$ 5.120, 66
6º Murici: R$ 14.550,00/ R$ 4.850,00
7º Santa Rita: 14.198,00/ R$ 4.732,66
Total de Renda em 21 jogos:
R$ 448.552,00/ R$ 21.359,61
Público Pagante:
1º CSA: 15.396/ Média: 5.132
2º CSE: 6.187/ 2.062
3º ASA: 3.753/ 1.251
4º Ipanema: 2.718/ 906
5º CEO: 2.559/ 853
6º Murici: 2.155/ 718
7º Santa Rita: 1.556/ 518
Público Pagante:
34.324/ 1.634
Público Total:
1º CSA: 17.695/ 5.988
2º CSE: 7.050/ 2.350
3º ASA: 6.753/ 2.251
4º Ipanema: 3.463/ 1.154
5º CEO: 3.273/ 1.091
6° Murici: 3.005,00/ 1.001
7° Stª Rita: 2.267/ 755
Público Total:
43.506/ 2.071
0 comentários: