Fechamento do 1º Turno do Alagoano/2015, os números de renda e público, quase não houve alterações. Destaque para a torcida azulina, foi a maior em todos os quesitos, superando as torcidas rivais com muita facilidade. O time do CSA não pode ser lá muita coisa, mas a sua torcida mostro uma fidelidade e tanto ao time do Mutange. Vamos ver como ficará agora com a entrada do outro peso pesado de Alagoas, o CRB, que tem também uma torcida para lá de fanática, a briga vai ser boa, vamos ver quem será o campeão de renda e público, quando o campeonato começa para valer. Vamos aos números finais da Copa Alagoas:
Renda:
1º CSA: R$ 560.817,00/ Média: R$ 112.163,40
2º ASA: R$ 194.385,00/ R$ 38.877,00
3º CSE: R$ 40.638,00/ R$ 13.546,00
4º Ipanema: R$ 35.077,00/ R$ 11.692,33
5º CEO: R$ 20.962,00/ R$ 5.240,50
6º Murici: R$ 14.550,00/ R$ 3.637,00
7º Santa Rita: 14.198,00/ R$ 4.732,66
Total de Renda em 27 jogos:
R$ 880.627,00/ R$ 32.615,81
Público Pagante:
1º CSA: 31.201/ Média: 6.240
2º ASA: 12.056/ 2.441
3º CSE: 6.187/ 2.062
4º Ipanema: 2.718/ 906
5º CEO: 3.501/ 875
6º Murici: 2.890/ 722
7º Santa Rita: 1.556/ 518
Público Pagante:
60.109/ 2.226
Público Total:
1º CSA: 39.675/ 7.935
2º ASA: 18.075/ 3.615
3º CSE: 7.050/ 2.350
4º CEO: 4.620/ 1.155
5º Ipanema: 3.463/ 1.154
6° Murici: 3.902/ 975
7° Stª Rita: 2.267/ 755
Público Total:
79.052/ 2.927
0 comentários: